Permata e-Banking hadir dengan berbagai layanan terbaik khusus bagi Anda nasabahnya. Berikut daftar biaya transaksi dapat dibebankan Bank Permata bagi para pelanggannya:
* Fax On Demand
** Biaya transaksi akan dikenakan di billing statement kartu kredit bulan berikutnya
*** Hanya untuk PermataMobile SMS
- Fitur tidak tersedia
Sumber: www.permatabank.com
JENIS TRANSAKSI | PermataATM | PermataNet | PermataMini ATM | Permata Mobile |
INFORMASI | ||||
Saldo | Bebas biaya | |||
Mutasi transaksi | 8 trx terakhir | 90 hari terakhir | 8 trx terakhir | 4 trx terakhir ( PermataMobile SMS ) |
8 trx terakhir (PermataMobile Internet) | ||||
Tagihan PermataKartuKredit | Bebas biaya | |||
Telkom | Bebas biaya | |||
Tagihan layanan umum | - | Bebas biaya | - | Bebas biaya |
Tagihan lainnya | - | Bebas biaya | - | Bebas biaya |
Tagihan ponsel paskabayar | - | Bebas biaya | - | Bebas biaya |
Suku bunga | - | Bebas biaya | - | Bebas biaya |
Mata uang asing | - | Bebas biaya | - | Bebas biaya |
PEMBAYARAN | ||||
TELKOM (PSTN & Speddy) | Rp. 2.500,- | Rp. 2.500,- | Rp. 2.000,- | Rp. 2.500,- |
PLN PASKABAYAR | Rp. 3.000,- | Rp. 3.000,- | Rp. 1.600,- | Rp. 3.000,- |
PLN PRABAYAR | Rp. 3.000,- | - | Rp. 3.000,- | Rp. 3.000,- |
PLN NON TAGLIS | Rp. 3.000,- | - | Rp. 3.000,- | Rp. 3.000,-*** |
PALYJA, AETRA, | Rp. 2.000 | Rp. 2.000 | Rp. 2.000 | Rp. 2.000 |
PAM BSD, PAM CIPUTRA SURYA, PDAM SURABAYA,PDAM MAKASSAR | Bebas biaya | |||
PAM BINTARO | Rp. 1.000,- | Rp. 1.000,- | Rp. 1.000,- | Rp. 1.000,- |
KARTU KREDIT | ||||
PermataKartuKredit | Bebas biaya | |||
Bank lain (Visa/MasterCard, AMEX, JCB yang terbit di Indonesia) | Rp. 5.000,- | |||
Citibank, HSBC, BNI, Danamon, AMEX, ABN AMRO, ANZ, UOB Buana, BII, Panin** | Rp. 5.000,- | |||
CIMB Niaga | Rp. 7.500,- | |||
CICILAN & PERSONAL LOAN | ||||
FIF (Federal Int'l Finance) & BFI Finance | Bebas biaya | |||
ACC (Astra Credit Company) | Rp. 6.500 (sudah termasuk kedalam tagihan) | |||
TAF (Toyota Astra Finance), Personal Loan Citibank, KTA HSBC & HSBC Pinjaman & ANZ (Ex ABN/RBS) | Bebas biaya | |||
KITA Finance | Bebas biaya | Bebas biaya | - | - |
PENDIDIKAN | ||||
Univ. Parahyangan Bandung,Univ, Indonesia Jakarta,BPK Penabur, Al-Izhar, Santa Angela, UKSW Salatiga,Yayasan Pahoa, Kairos Gracia, Victory, Bina Umat Mulya,Al-Azhar Bekasi, High Scoop Klp Gading, YPK Ora Et Labora,Sekolah Pelita Hati Balikpapan,Yayasan Pendidikan Pembagunan Jaya. | Bebas biaya | |||
Atmajaya Yogyakarta, Al-Azhar Shifa Budi, UNS Surakarta & UNAKI Semarang | Rp. 1.000,- | |||
TAGIHAN PONSEL PASKABAYAR | ||||
KartuHALO, Matrix, Esia, Xplor, Fren, Star One,SMART | Bebas biaya | |||
Telkom Classy | Rp. 2.500 | Rp. 2.500 | Rp. 2.000,- | Rp. 2.500 |
ASURANSI | ||||
Prudential, Asuransi Asra Buana, Allianz, CiGNA, Sequis Life, Commonwealth Life, Manulife, Equity Life, Takaful, ACE Life, | Bebas biaya | |||
TIKET PESAWAT | ||||
Garuda Indonesia, Air Asia, Lion Air, Citilink, Tiket.com, Traveloka, Panorama Tour, Adya Tour (via.com),Kalstar Aviation, Voltras | Bebas biaya | |||
TELEVISI | ||||
Indovision/TOP/OKE/TREN, Centrin TV, Orange TV,First Media | Bebas biaya | |||
Telkomvision | Rp. 2.500 | Rp. 2.500 | Rp. 2.000,- | Rp. 2.500 |
INTERNET | ||||
CBN, IM2 Postpaid, IM2 Voucher, Biznet, I-Pay, First Media | Bebas biaya | |||
Telkom Speddy | Rp. 2.500 | Rp. 2.500 | Rp. 2.000,- | Rp. 2.500 |
ISI ULANG PULSA PONSEL | ||||
SimPATI & Kartu AS | Rp. 1.500,- | |||
Mentari, XL Bebas & Jempol, IM3, Esia, Fren, Flexy Trendy, HEPI, StarOne, 3, AXIS, SMART | Bebas biaya | |||
ISI ULANG PULSA INTERNET | ||||
SimPATI & Kartu AS | Rp. 1.500,- | |||
Indosat Ooredoo, XL | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya |
ISI ULANG LAINNYA | ||||
GO-PAY | Rp. 1.000,- (Efektif 1 May 2018) | |||
GrabPay, Doku Wallet, PayPro | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya |
TRANSFER | ||||
Antar rekening PermataBank | Bebas biaya | |||
Ke Bank lain (Real Time Online) | Rp. 7.500,- | |||
Ke bank lain (Kliring/LLG) | - | Rp. 5.000,- | - | Rp. 5.000,- |
Ke Bank lain (Real Time Gross Settlement/RTGS) | - | Rp. 25.000,- | - | Rp. 25.000,- |
LAIN-LAIN | ||||
Registrasi PemataMobile SMS | Bebas biaya | - | - | Bebas biaya |
Registrasi PermataMobile internet | - | - | - | Bebas biaya |
Registrasi PermataNet | - | Bebas biaya | - | - |
Registrasi PermataTel | Bebas biaya | - | - | - |
Pembuatan/Perubahan PIN/TIN | Bebas biaya | - | - | - |
Registrasi/Perubahan/Penghapusan Navigator | - | Bebas biaya | - | - |
* Fax On Demand
** Biaya transaksi akan dikenakan di billing statement kartu kredit bulan berikutnya
*** Hanya untuk PermataMobile SMS
- Fitur tidak tersedia
Sumber: www.permatabank.com